Schütze deinen Wohnraum
Eine bessere Referenz kann es nicht geben: Unsere Kunden sind mit der BarmeniaDirekt zufrieden und empfehlen uns weiter.
Rundum abgesichert
Sturm-, Blitz-, Feuer- und Leitungswasserschäden und vieles mehr.
Immer richtig versichert
Mit "Unterversicherungsverzicht" auf der sicheren Seite.
Immer und überall für dich da!
Online, telefonisch oder persönlich: Ganz so, wie du es willst!
Unsere Tarife im Überblick
Berechnungsgrundlage:
Die Beiträge beziehen sich auf ein Reihenhaus aus dem Baujahr 2023 mit Grundausstattung, ohne Selbstbeteiligung und ohne Elementarvorschäden.
Basis-Schutz
z.B.
19,71
EUR/monatlich
Top-Schutz
z.B.
21,85
EUR/monatlich
Bestes Angebot
Premium-Schutz
z.B.
25,15
EUR/monatlich
Unsere Tarife im Detail
Header | Basis-Schutz | Top-Schutz | PREMIUM-SCHUTZ |
---|---|---|---|
Keine Leistungskürzung bei grob fahrlässig herbeigeführten Schäden | |||
Gebäudeschäden durch Einbruch oder Einbruchversuch | bis 5.000 EUR | ||
Vandalismus (zum Beispiel Graffiti) | bis 5.000 EUR |
Versicherte Gefahren | Header | Header | Header |
---|---|---|---|
Direkter Blitzschlag | |||
Sturm | ab Windstärke 8 | ab Windstärke 8 | ohne Windstärke |
Hagel | |||
Schäden durch Hagelschlag an Photovoltaikmodulen | |||
Leitungswasser | |||
Wasser aus Aquarien und Wasserbetten | |||
Feuer | |||
Feuer-Nutzwärme | |||
Sengschäden | |||
Verpuffung | |||
Diebstahl von außen angebrachten Sachen | bis 5.000 EUR | bis 10.000 EUR |
Versicherte Sachen | Header | Header | Header |
---|---|---|---|
Photovoltaikanlagen sowie zugehörige Installationen | |||
Verkleidung an den Außenwänden | |||
Klima-, Wärmepumpen-, und Solarheizungsanlagen | |||
Bruchschäden an Armaturen | nur frostbedingte Schäden | bis 500 EUR | |
Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre | nur frostbedingte Schäden |
Versicherte Kosten | Header | Header | Header |
---|---|---|---|
Aufräum-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten | bis 50.000 EUR | ||
Dekontamination von Erdreich | bis 50.000 EUR | ||
Mietausfall | bis 12 Monate | bis 24 Monate | bis 24 Monate |
Beseitigung von durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzten Bäumen | |||
Wiederbepflanzungskosten | Bis 5.000 EUR | Bis 10.000 EUR | |
Wasser- und Gasverlust nach einem versicherten Rohrbruch | Bis 5.000 EUR, | ||
Beseitigung von Rohrverstopfungen | Bis 500 EUR | ||
Leck-Ortungskosten |
Versichertes Gebäudezubehör | Header | Header | Header |
---|---|---|---|
Zum Beispiel Antennen, Satellitenempfangsanlagen, Markisen und Ähnliches | |||
Car-Ports, Gewächs- und Gartenhäuser, Schwimmbecken im Freien und Ähnliches | Bis 5.000 EUR |
Besonderheiten | Header | Header | Header |
---|---|---|---|
Unterversicherungsverzicht (UVV) | |||
Bissschäden durch Kleinnagetiere an elektrischen Anlagen |
Einfach mal Beitrag berechnen
Was würde dich eine Wohngebäudeversicherung kosten? Diese Frage können wir dir ganz einfach und schnell beantworten. Hier unverbindlich deinen Beitrag berechnen - und bei Bedarf online abschließen.
Noch unsicher?
Wir beraten dich gerne bei der Auswahl des richtigen Tarifs. Hinterlasse einfach deine Kontaktdaten und wir melden uns bei dir.
Wissenswertes
Wusstest du, dass...?
...durch Unwetter jedes Jahr Schäden im Milliardenhöhe entstehen? Häufigkeit und Intensität haben in den letzten Jahren noch zugenommen.
Unsere Wohngebäudeversicherung schützt dich vor Blitzschlag-, Hagel- und Sturmschäden.
Versicherungsbedingungen
Die ausführlichen Produktbeschreibungen zu allen Tarifen kannst du dir hier ansehen und downloaden:
Versicherungssummen-Modell:
Basis-Schutz
Top-Schutz
Premium-Schutz
Wohnflächenmodell:
Basis-Schutz
Top-Schutz
Premium-Schutz